Khóa cửa thông minh LS-8015 cho gia đình, căn hộ; Phương thức mở khóa: Mật khẩu, Thẻ, Chìa khóa
PasswordCardKeyMật khẩuVuốt thẻchìa khóa cơBluetoothBáo động pin yếu
Mô hình thông số kỹ thuật
LS-8015
Hình ảnh & Cấu trúc sản phẩm
Bấm vào hình để xem lớn
Thông số kỹ thuật chi tiết
Danh sách tham số đầy đủ
| tham số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Chất liệu thân khóa hoặc lưỡi khóa | measurement |
| Loại thẻ | Mifare One S50, 13,56 MHz |
| Phương pháp mở khóa | Password, Card, Key |
| Dòng điện dự phòng | <30uA, <30μA |
| Dòng điện làm việc | <200mA |
| Phương pháp cung cấp điện | 4 xAA |
| tuổi thọ pin | 1 năm |
| nhiệt độ làm việc | -20°C~55°C, -20°C ~55°C |
| Độ ẩm làm việc | 15%RH~93%RH |
| Báo động pin yếu | Index |
Thông số hoặc thông số kỹ thuật
| tham số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| người mẫu | 8015-Zwave |
| Dòng tĩnh | <30uA |
| dung lượng thẻ | 100 chiếc |
| Dòng điện động | <200mA |
| Khoảng cách đọc | 1,5cm |
Thông số hoặc thông số kỹ thuật
| tham số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Mô tả | Mô tả tham số |
| Chế độ mở | Code, card, mechanical key |
| Thời gian nhận dạng | <1 giây |
| Tỷ lệ từ chối sai | .00,01% |
| Tỷ lệ nhận dạng sai | .0001% |
Thông số hoặc thông số kỹ thuật
| tham số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| người mẫu | 8015-FM |
| Loại thẻ | Mifare One S50 |
| dung lượng thẻ | 100 chiếc |
| Dung lượng mã | Tần số thẻ |
Thông số hoặc thông số kỹ thuật
| tham số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Tuổi thọ pin | 1 năm |
| Dòng tĩnh | <30μA |
| Dòng điện động | <200mA |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C~55°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -30°C~70°C |
Mô tả sản phẩm
Khóa cửa thông minh LS-8015 cho gia đình, căn hộ; Phương thức mở khóa: Mật khẩu, Thẻ, Chìa khóa
- Password
- Card
- Key
- Mật khẩu
- Vuốt thẻ
- chìa khóa cơ
- Bluetooth
- Báo động pin yếu