kunci pintu pintar LS-8015 untuk rumah dan apartemen; metode membuka kunci: Kata Sandi, Kartu, Kunci
PasswordCardKeyKata sandiGesek kartukunci mekanisBluetoothAlarm baterai lemah
Model Spesifikasi
LS-8015
Gambar & Struktur Produk
Klik gambar untuk melihat besar
Spesifikasi Detail
Daftar parameter lengkap
| Parameter | Nilai / Deskripsi |
|---|---|
| Kunci bahan badan atau lidah | measurement |
| Jenis kartu | Mifare Satu S50, 13,56MHz |
| Metode membuka kunci | Password, Card, Key |
| Arus siaga | <30uA, <30μA |
| Arus kerja | <200mA |
| Metode catu daya | 4 xAA |
| masa pakai baterai | 1 tahun |
| suhu kerja | -20°C~55°C, -20°C ~55°C |
| Kelembaban kerja | 15%RH~93%RH |
| Alarm baterai lemah | Index |
Informasi parameter atau spesifikasi
| Parameter | Nilai / Deskripsi |
|---|---|
| Model | 8015-Zwave |
| Arus statis | <30uA |
| kapasitas kartu | 100 buah |
| Arus dinamis | <200mA |
| Jarak membaca | 1.5CM |
Informasi parameter atau spesifikasi
| Parameter | Nilai / Deskripsi |
|---|---|
| Deskripsi | Deskripsi Parametrik |
| Modus Terbuka | Code, card, mechanical key |
| Waktu Identifikasi | <1dtk |
| Tingkat Penolakan yang Salah | ≤0,01% |
| Tingkat Identifikasi Palsu | ≤0,0001% |
Informasi parameter atau spesifikasi
| Parameter | Nilai / Deskripsi |
|---|---|
| Model | 8015-FM |
| Jenis kartu | Mifare Satu S50 |
| kapasitas kartu | 100 buah |
| Kapasitas kode | Frekuensi kartu |
Informasi parameter atau spesifikasi
| Parameter | Nilai / Deskripsi |
|---|---|
| Daya tahan baterai | 1 tahun |
| Arus statis | <30μA |
| Arus dinamis | <200mA |
| Suhu kerja | -20°C~55°C |
| Suhu penyimpanan | -30°C~70°C |
Deskripsi Produk
kunci pintu pintar LS-8015 untuk rumah dan apartemen; metode membuka kunci: Kata Sandi, Kartu, Kunci
- Password
- Card
- Key
- Kata sandi
- Gesek kartu
- kunci mekanis
- Bluetooth
- Alarm baterai lemah