Fechadura inteligente LS-8015 para casa e apartamento; método de desbloqueio: senha, cartão, chave
PasswordCardKeySenhaPasse o cartãochave mecânicaBluetoothAlarme de bateria fraca
Modelos de especificações
LS-8015
Imagens e estrutura do produto
Clique na imagem para ver grande
Especificações detalhadas
Lista completa de parâmetros
| Parâmetro | Valor/Descrição |
|---|---|
| Bloqueie o material do corpo ou da língua | measurement |
| Tipo de cartão | Mifare Um S50, 13,56 MHz |
| Método de desbloqueio | Password, Card, Key |
| Corrente de espera | <30ua, <30μA |
| Corrente de trabalho | <200mA |
| Método de fonte de alimentação | 4 xAA |
| vida útil da bateria | 1 ano |
| temperatura de trabalho | -20°C~55°C, -20°C ~55°C |
| Umidade de trabalho | 15%RH~93%RH |
| Alarme de bateria fraca | Index |
Informações de parâmetro ou especificação
| Parâmetro | Valor/Descrição |
|---|---|
| Modelo | 8015-Zwave |
| Corrente estática | <30ua |
| capacidade do cartão | 100 unidades |
| Corrente dinâmica | <200mA |
| Distância de leitura | 1,5cm |
Informações de parâmetro ou especificação
| Parâmetro | Valor/Descrição |
|---|---|
| Descrição | Descrição paramétrica |
| Modo aberto | Code, card, mechanical key |
| Tempo de identificação | <1s |
| Taxa de rejeição falsa | ≤0,01% |
| Taxa de identificação falsa | ≤0,0001% |
Informações de parâmetro ou especificação
| Parâmetro | Valor/Descrição |
|---|---|
| Modelo | 8015-FM |
| Tipo de cartão | Mifare Um S50 |
| capacidade do cartão | 100 unidades |
| Capacidade de código | Frequência do cartão |
Informações de parâmetro ou especificação
| Parâmetro | Valor/Descrição |
|---|---|
| Vida útil da bateria | 1 ano |
| Corrente estática | <30μA |
| Corrente dinâmica | <200mA |
| Temperatura de trabalho | -20°C~55°C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C~70°C |
Descrição do produto
Fechadura inteligente LS-8015 para casa e apartamento; método de desbloqueio: senha, cartão, chave
- Password
- Card
- Key
- Senha
- Passe o cartão
- chave mecânica
- Bluetooth
- Alarme de bateria fraca