Intelligentes Türschloss LS-8015 für Haus und Wohnung; Entsperrmethode: Passwort, Karte, Schlüssel
PasswordCardKeyPasswortKarte durchziehenmechanischer SchlüsselBluetoothAlarm bei niedrigem Batteriestand
Spec-Modelle
LS-8015
Produktbilder und Struktur
Klicken Sie auf das Bild, um es groß anzuzeigen
Detaillierte Spezifikationen
Vollständige Parameterliste
| Parameter | Wert/Beschreibung |
|---|---|
| Schlosskörper oder Zungenmaterial | measurement |
| Kartentyp | Mifare One S50, 13,56 MHz |
| Entsperrmethode | Password, Card, Key |
| Standby-Strom | <30uA, <30μA |
| Arbeitsstrom | <200mA |
| Stromversorgungsmethode | 4 xAA |
| Akkulaufzeit | 1 Jahr |
| Arbeitstemperatur | -20°C~55°C, -20°C ~55°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 15%RH~93%RH |
| Alarm bei niedrigem Batteriestand | Index |
Parameter- oder Spezifikationsinformationen
| Parameter | Wert/Beschreibung |
|---|---|
| Modell | 8015-Zwave |
| Statischer Strom | <30uA |
| Kartenkapazität | 100 Stück |
| Dynamischer Strom | <200mA |
| Leseabstand | 1,5 cm |
Parameter- oder Spezifikationsinformationen
| Parameter | Wert/Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Parametrische Beschreibung |
| Offener Modus | Code, card, mechanical key |
| Identifikationszeit | <1s |
| Falsche Ablehnungsrate | ≤0,01 % |
| Falschidentifizierungsrate | ≤0,0001 % |
Parameter- oder Spezifikationsinformationen
| Parameter | Wert/Beschreibung |
|---|---|
| Modell | 8015-FM |
| Kartentyp | Mifare One S50 |
| Kartenkapazität | 100 Stück |
| Codekapazität | Kartenhäufigkeit |
Parameter- oder Spezifikationsinformationen
| Parameter | Wert/Beschreibung |
|---|---|
| Akkulaufzeit | 1 Jahr |
| Statischer Strom | <30μA |
| Dynamischer Strom | <200mA |
| Arbeitstemperatur | -20°C~55°C |
| Lagertemperatur | -30°C~70°C |
Produktbeschreibung
Intelligentes Türschloss LS-8015 für Haus und Wohnung; Entsperrmethode: Passwort, Karte, Schlüssel
- Password
- Card
- Key
- Passwort
- Karte durchziehen
- mechanischer Schlüssel
- Bluetooth
- Alarm bei niedrigem Batteriestand