Умный дверной замок LS-8015 для дома и квартиры; метод разблокировки: Пароль, Карта, Ключ
PasswordCardKeyПарольПроведите картумеханический ключBluetoothСигнализация низкого заряда батареи
Спецификации моделей
LS-8015
Изображения и структура продукта
Нажмите на изображение, чтобы просмотреть его в большом размере
Подробные характеристики
Полный список параметров
| Параметр | Значение/Описание |
|---|---|
| Материал корпуса или язычка замка | measurement |
| Тип карты | Мифаре Один S50, 13,56 МГц |
| Способ разблокировки | Password, Card, Key |
| Ток в режиме ожидания | <30 мкА, <30μA |
| Рабочий ток | <200 мА |
| Способ питания | 4 xAA |
| срок службы батареи | 1 год |
| рабочая температура | -20°К~55°К, -20°C ~55°C |
| Рабочая влажность | 15%RH~93%RH |
| Сигнализация низкого заряда батареи | Index |
Информация о параметрах или спецификациях
| Параметр | Значение/Описание |
|---|---|
| Модель | 8015-Zwave |
| Статический ток | <30 мкА |
| емкость карты | 100 шт. |
| Динамический ток | <200 мА |
| Расстояние чтения | 1,5 см |
Информация о параметрах или спецификациях
| Параметр | Значение/Описание |
|---|---|
| Описание | Параметрическое описание |
| Открытый режим | Code, card, mechanical key |
| Время идентификации | <1 с |
| Частота ложных отклонений | ≤0,01% |
| Уровень ложной идентификации | ≤0,0001% |
Информация о параметрах или спецификациях
| Параметр | Значение/Описание |
|---|---|
| Модель | 8015-ФМ |
| Тип карты | Мифаре Один S50 |
| емкость карты | 100 шт. |
| Код мощности | Частота карты |
Информация о параметрах или спецификациях
| Параметр | Значение/Описание |
|---|---|
| Срок службы батареи | 1 год |
| Статический ток | <30μA |
| Динамический ток | <200 мА |
| Рабочая температура | -20°К~55°К |
| Температура хранения | -30°К~70°К |
Описание продукта
Умный дверной замок LS-8015 для дома и квартиры; метод разблокировки: Пароль, Карта, Ключ
- Password
- Card
- Key
- Пароль
- Проведите карту
- механический ключ
- Bluetooth
- Сигнализация низкого заряда батареи