产品图片与结构图
点击图片查看大图
详细参数表
完整参数表
| 参数名 | 规格 / 说明 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢、前面板 |
| 开锁方式 | 钥匙、感应卡 |
| 工作电流 | <150mA |
| 电池寿命 | 10000次 |
| 工作温度 | -20°C ~ 55°C |
| 工作湿度 | 15%RH ~ 93%RH |
| 低电报警 | 4.5V±0.2V |
表格信息
| 参数名 | 规格 / 说明 |
|---|---|
| 感应卡开锁 | 机械开锁 |
| 限时功能 | 应急电源接口 |
| 下盖 | -- |
参数或规格信息
| 参数名 | 规格 / 说明 |
|---|---|
| 机械材质 | 前面板 |
| 不锈钢 | 后面板 |
| 开锁方式 | 感应卡 |
| Mufare S50 卡 | 机械钥匙 |
产品说明
CZ8099 酒店智能门锁;材质:不锈钢, 前面板;开锁方式:钥匙, 感应卡
- 刷卡
- 机械钥匙
- 钥匙