Serrure de porte intelligente d'hôtel CZ8099 ; matériau : acier inoxydable, panneau avant ; méthode de déverrouillage : clé, carte de proximité
Glisser la carteclé mécaniqueclé
Matériau et finition
acier inoxydable panneau avant
Modèles de spécifications
CZ8099
Images et structure du produit
Cliquez sur l'image pour l'afficher en grand
Spécifications détaillées
Liste complète des paramètres
| Paramètre | Valeur / Description |
|---|---|
| Matériel | acier inoxydable, panneau avant |
| Méthode de déverrouillage | clé, Carte de proximité |
| Courant de travail | <150mA |
| durée de vie de la batterie | 10000 fois |
| température de travail | -20°C ~ 55°C |
| Humidité de travail | 15%RH ~ 93%RH |
| Alarme de batterie faible | 4.5V±0.2V |
informations sur le formulaire
| Paramètre | Valeur / Description |
|---|---|
| Déverrouillage carte de proximité | Déverrouillage mécanique |
| Fonctionnalité à durée limitée | Interface d'alimentation de secours |
| Couvercle inférieur | -- |
Informations sur les paramètres ou les spécifications
| Paramètre | Valeur / Description |
|---|---|
| Matériel mécanique | panneau avant |
| acier inoxydable | panneau arrière |
| Méthode de déverrouillage | Carte de proximité |
| Carte Mufare S50 | clé mécanique |
Description du produit
Serrure de porte intelligente d'hôtel CZ8099 ; matériau : acier inoxydable, panneau avant ; méthode de déverrouillage : clé, carte de proximité
- Glisser la carte
- clé mécanique
- clé