Kunci pintu pintar LS-MINI2 untuk rumah dan apartemen; metode membuka kunci: APLIKASI, Sidik Jari, Kata Sandi, Kunci, Wajah
APLIKASIFingerprintPasswordKeyWajahsidik jariKata sandikunci mekanisPMS对接
Model Spesifikasi
LS-MINI2
Gambar & Struktur Produk
Klik gambar untuk melihat besar
Spesifikasi Detail
Daftar parameter lengkap
| Parameter | Nilai / Deskripsi |
|---|---|
| Kunci bahan badan atau lidah | measurement |
| Metode membuka kunci | APLIKASI, Fingerprint, Password, Key, Wajah |
| Arus siaga | ≤10uA, average current: ≤150mA |
| Metode catu daya | 4 x baterai AAA |
| masa pakai baterai | About 10 months (based on 10 times per day) |
| suhu kerja | -20~50°C, operating humidity: 15%~90%RH |
| pasokan listrik darurat | supply |
Informasi parameter atau spesifikasi
| Parameter | Nilai / Deskripsi |
|---|---|
| Tegangan operasi | 4 x baterai AAA |
| Konsumsi daya | Lingkungan kerja |
| Daya tahan baterai | Tegangan alarm |
Deskripsi Produk
Kunci pintu pintar LS-MINI2 untuk rumah dan apartemen; metode membuka kunci: APLIKASI, Sidik Jari, Kata Sandi, Kunci, Wajah
- APLIKASI
- Fingerprint
- Password
- Key
- Wajah
- sidik jari
- Kata sandi
- kunci mekanis
- PMS对接