Serrure de porte intelligente LS-A61 pour la maison et l'appartement ; matériau : aluminium ; méthode de déverrouillage : APP, empreinte digitale, mot de passe, carte, clé, Bluetooth, heure, chemin
APPLICATIONFingerprintPasswordCardKeyBluetoothempreinte digitaleMot de passeGlisser la carteclé mécanique
Matériau et finition
Aluminum
Modèles de spécifications
LS-A61
Images et structure du produit
Cliquez sur l'image pour l'afficher en grand
Spécifications détaillées
Liste complète des paramètres
| Paramètre | Valeur / Description |
|---|---|
| Matériel | Aluminum |
| Matériau du corps ou de la languette de verrouillage | measurement |
| Type de carte | Mifare M1 |
| Méthode de déverrouillage | APPLICATION, Fingerprint, Password, Card, Key, Bluetooth, time, way |
| Courant de veille | 65μA |
| Méthode d'alimentation | 4×AA alkaline battery |
| température de travail | -20°C~70°C |
| Alarme de batterie faible | alarm |
Informations sur les paramètres ou les spécifications
| Paramètre | Valeur / Description |
|---|---|
| Système téléphonique de soutien | Android 4.3/IOS7.0 ou supérieur |
| Alimentation | 4×AA alkaline battery |
| Alarme basse tension | 4,8 V |
| Courant statique | 65μA |
| Courant de travail | <200μA |
Informations sur les paramètres ou les spécifications
| Paramètre | Valeur / Description |
|---|---|
| Norme Bluetooth | Bluetooth4.1 |
| Type de carte | Mifare M1 |
| Capacité de la carte | 200 pièces |
| Manière de déverrouillage | APPLICATION, Password, fingerprint, IC card, key |
| Tension de sortie du moteur | -0,3V |
Description du produit
Serrure de porte intelligente LS-A61 pour la maison et l'appartement ; matériau : aluminium ; méthode de déverrouillage : APP, empreinte digitale, mot de passe, carte, clé, Bluetooth, heure, chemin
- APPLICATION
- Fingerprint
- Password
- Card
- Key
- Bluetooth
- empreinte digitale
- Mot de passe
- Glisser la carte
- clé mécanique