Cerradura de puerta inteligente LS-S61 para casa y apartamento; método de desbloqueo: APLICACIÓN, Huella digital, Contraseña, Tarjeta, Clave, Cara, Camino, Hora; aplicable: tipo de puerta, espesor de puerta
APLICACIÓNFingerprintPasswordCardKeycaracara 3Dhuella digitalContraseñatarjeta magnética
Modelos de especificaciones
LS-S61
Aplicaciones
Uso doméstico
Imágenes y estructura del producto
Haga clic en la imagen para verla en grande
Especificaciones detalladas
Lista completa de parámetros
| Parámetro | Valor / Descripción |
|---|---|
| Tipo de tarjeta | Tarjeta Mifarire S50, Tarjeta Mifare S50 |
| Método de desbloqueo | APLICACIÓN, Fingerprint, Password, Card, Key, cara, way, time |
| Ámbito de aplicación | gate type, door thickness |
| Corriente de espera | <70 microamperios |
| Método de suministro de energía | mode |
| temperatura de trabajo | -10°C ~60°C |
| Humedad de trabajo | 45~90%RH |
| Alarma de batería baja | 7.2V |
Información de parámetros o especificaciones
| Parámetro | Valor / Descripción |
|---|---|
| Modo de fuente de alimentación | Batería de litio de 7,4 V. |
| Tipo de tarjeta | Tarjeta Mifarire S50 |
| Sistema telefónico de soporte | ANDROID 4.3 o IOS7.0 o superior |
| Modo de desbloqueo | Corriente de espera |
Información de parámetros o especificaciones
| Parámetro | Valor / Descripción |
|---|---|
| Modo de fuente de alimentación | Batería de litio de 7,4 V. |
| Tipo de tarjeta | Tarjeta Mifare S50 |
| Sistema telefónico de soporte | ANDROID 4.3 o IOS7.0 o superior |
| Modo de desbloqueo | Corriente de espera |
Descripción del producto
Cerradura de puerta inteligente LS-S61 para casa y apartamento; método de desbloqueo: APLICACIÓN, Huella digital, Contraseña, Tarjeta, Clave, Cara, Camino, Hora; aplicable: tipo de puerta, espesor de puerta
- APLICACIÓN
- Fingerprint
- Password
- Card
- Key
- cara
- cara 3D
- huella digital
- Contraseña
- tarjeta magnética